

毎回、ググっちゃうのですが・・・

お悩みバスターズレッドです!
昭和・平成・令和の和暦←→西暦と干支の早見表です。
和暦・西暦・干支 早見表
| 昭和1年 | 1926 | 寅 |
| 昭和2年 | 1927 | 卯 |
| 昭和3年 | 1928 | 辰 |
| 昭和4年 | 1929 | 巳 |
| 昭和5年 | 1930 | 午 |
| 昭和6年 | 1931 | 未 |
| 昭和7年 | 1932 | 申 |
| 昭和8年 | 1933 | 酉 |
| 昭和9年 | 1934 | 戌 |
| 昭和10年 | 1935 | 亥 |
| 昭和11年 | 1936 | 子 |
| 昭和12年 | 1937 | 丑 |
| 昭和13年 | 1938 | 寅 |
| 昭和14年 | 1939 | 卯 |
| 昭和15年 | 1940 | 辰 |
| 昭和16年 | 1941 | 巳 |
| 昭和17年 | 1942 | 午 |
| 昭和18年 | 1943 | 未 |
| 昭和19年 | 1944 | 申 |
| 昭和20年 | 1945 | 酉 |
| 昭和21年 | 1946 | 戌 |
| 昭和22年 | 1947 | 亥 |
| 昭和23年 | 1948 | 子 |
| 昭和24年 | 1949 | 丑 |
| 昭和25年 | 1950 | 寅 |
| 昭和26年 | 1951 | 卯 |
| 昭和27年 | 1952 | 辰 |
| 昭和28年 | 1953 | 巳 |
| 昭和29年 | 1954 | 午 |
| 昭和30年 | 1955 | 未 |
| 昭和31年 | 1956 | 申 |
| 昭和32年 | 1957 | 酉 |
| 昭和33年 | 1958 | 戌 |
| 昭和34年 | 1959 | 亥 |
| 昭和35年 | 1960 | 子 |
| 昭和36年 | 1961 | 丑 |
| 昭和37年 | 1962 | 寅 |
| 昭和38年 | 1963 | 卯 |
| 昭和39年 | 1964 | 辰 |
| 昭和40年 | 1965 | 巳 |
| 昭和41年 | 1966 | 午 |
| 昭和42年 | 1967 | 未 |
| 昭和43年 | 1968 | 申 |
| 昭和44年 | 1969 | 酉 |
| 昭和45年 | 1970 | 戌 |
| 昭和46年 | 1971 | 亥 |
| 昭和47年 | 1972 | 子 |
| 昭和48年 | 1973 | 丑 |
| 昭和49年 | 1974 | 寅 |
| 昭和50年 | 1975 | 卯 |
| 昭和51年 | 1976 | 辰 |
| 昭和52年 | 1977 | 巳 |
| 昭和53年 | 1978 | 午 |
| 昭和54年 | 1979 | 未 |
| 昭和55年 | 1980 | 申 |
| 昭和56年 | 1981 | 酉 |
| 昭和57年 | 1982 | 戌 |
| 昭和58年 | 1983 | 亥 |
| 昭和59年 | 1984 | 子 |
| 昭和60年 | 1985 | 丑 |
| 昭和61年 | 1986 | 寅 |
| 昭和62年 | 1987 | 卯 |
| 昭和63年 | 1988 | 辰 |
| 昭和64年 | 1989 | 巳 |
| 平成1年 | 1989 | 巳 |
| 平成2年 | 1990 | 午 |
| 平成3年 | 1991 | 未 |
| 平成4年 | 1992 | 申 |
| 平成5年 | 1993 | 酉 |
| 平成6年 | 1994 | 戌 |
| 平成7年 | 1995 | 亥 |
| 平成8年 | 1996 | 子 |
| 平成9年 | 1997 | 丑 |
| 平成10年 | 1998 | 寅 |
| 平成11年 | 1999 | 卯 |
| 平成12年 | 2000 | 辰 |
| 平成13年 | 2001 | 巳 |
| 平成14年 | 2002 | 午 |
| 平成15年 | 2003 | 未 |
| 平成16年 | 2004 | 申 |
| 平成17年 | 2005 | 酉 |
| 平成18年 | 2006 | 戌 |
| 平成19年 | 2007 | 亥 |
| 平成20年 | 2008 | 子 |
| 平成21年 | 2009 | 丑 |
| 平成22年 | 2010 | 寅 |
| 平成23年 | 2011 | 卯 |
| 平成24年 | 2012 | 辰 |
| 平成25年 | 2013 | 巳 |
| 平成26年 | 2014 | 午 |
| 平成27年 | 2015 | 未 |
| 平成28年 | 2016 | 申 |
| 平成29年 | 2017 | 酉 |
| 平成30年 | 2018 | 戌 |
| 平成31年 | 2019 | 亥 |
| 令和1年 | 2019 | 亥 |
| 令和2年 | 2020 | 子 |
| 令和3年 | 2021 | 丑 |
| 令和4年 | 2022 | 寅 |
| 令和5年 | 2023 | 卯 |
| 令和6年 | 2024 | 辰 |
| 令和7年 | 2025 | 巳 |
| 令和8年 | 2026 | 午 |
| 令和9年 | 2027 | 未 |
| 令和10年 | 2028 | 申 |

これで安心!

令和も今、何年かって思うことよくあるからね。
ここまで見ていただきありがとうございます。

